Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 200.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: MURAL EN TRASMONTAÑA | 26 | 15.000 € | 185.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Limpieza de terreno La Montañeta | 20 | 4.500 € | 180.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Reforestación completa de Arucas | 20 | 4.500 € | 176.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Modificación del jardín del Edificio de Usos múltiples de Bañaderos | 19 | 42.000 € | 134.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Mejoras en la plaza del Mercadona de Bañaderos | 18 | 4.803 € | 129.197 € |
Proyecto de gasto aceptado: ARUCAS REVERDE | 13 | 3.500 € | 125.697 € |
Proyecto de gasto aceptado: Renovación Juan XXIII | 12 | 3.000 € | 122.697 € |
Proyecto de gasto aceptado: Propuestas para la Urbanización EL Pino. Aumento de grava en el aparcamiento. | 11 | 5.000 € | 117.697 € |
Proyecto de gasto aceptado: Talento de Barrio | 11 | 3.980 € | 113.717 € |
Proyecto de gasto aceptado: "Vive el Barranco" | 11 | 72.000 € | 41.717 € |
Proyecto de gasto aceptado: BUZONEO INFORMATIVO Y DE CONCIENCIACIÓN VECINAL | 10 | 15.000 € | 26.717 € |
Proyecto de gasto aceptado: Comunidad en Acción | 9 | 3.000 € | 23.717 € |
Proyecto de gasto aceptado: CREAR ENTORNO AGRADABLE EN LA ENTRADA DE SANTIDAD | 9 | 10.000 € | 13.717 € |
Proyecto de gasto aceptado: HOMENAJE A LA PARTERA "Aurorita la partera" | 7 | 5.000 € | 8.717 € |
Proyecto de gasto aceptado: Propuestas para la Urbanización EL Pino. Se requieren guardias muertos (anchos) | 6 | 7.500 € | 1.217 € |
Proyecto de gasto aceptado: Propuestas para la Urbanización EL Pino. Bajar el límite de velocidad. | 4 | 400 € | 817 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final